Der zuverlässige, effiziente und einfach zu bedienende Kompressor sorgt für einen reibungslosen Betrieb bei minimalen Betriebskosten.
Die Allegro ist einer unserer energieeffizienten Schraubenkompressoren mit variabler Drehzahl und in vielen unterschiedlichen Größen erhältlich. Mit diesem Schraubenkompressor verfügen Sie über ein verlässliches und effizientes Gerät mit niedrigeren Wartungskosten. Die Allegro-Schraubenkompressoren lassen Sie selbst unter härtesten Bedingungen nicht im Stich. Die Technologie der variablen Drehzahlen, die bei den Allegro-Schraubenkompressoren zum Einsatz kommt, senkt den Energieverbrauch und ermöglicht Ihnen Einsparungen bei den Energiekosten um bis zu 30 %. Wir bieten Ihnen Komplettlösungen für Ihr Unternehmen, von qualitativ hochwertigen Produkten bis hin zu außergewöhnlichem Service. Sprechen Sie noch heute mit einem unserer Experten, um zu erfahren, wie wir auch Ihr Unternehmen unterstützen können. Es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten, und dies spiegelt sich in unseren verfügbaren Komplettlösungen wider.
Max. Betriebs- Druck |
Volumenstrom (FAD) unter Bezugsbedingungen | Motorleistung |
Geräusch- Pegel |
|||||||||||
Min. Liefermenge | Max. FAD | |||||||||||||
mᶟ/h | cfm | mᶟ/h | cfm |
mᶟ/h | cfm |
mᶟ/h | cfm | mᶟ/h | cfm | |||||
Modell |
bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 8 bar | 8 bar | 9,5 bar | 9,5 bar | 12,5 bar | 12,5 bar | kW |
PS | dB (A) |
|
Allegro 8 | 12,5 | 16,6 | 9,6 | 75 | 43,5 | - | - | 64,8 | 37,6 | 51 | 29,6 | 8 | 10 | 62 |
Allegro 11 | 12,5 | 16,6 | 9,4 | 111,6 | 64,8 | - | - | 90 | 52,3 | 73,8 | 42,9 | 11 | 15 | 63 |
Allegro 11 E | 10 | 44 | 26,1 | 135 | 79,7 | 120 | 70,8 | 107 | 62,9 | – | – | 11 | 15 | 66 |
13 | 42 | 24,8 | 112 | 66,1 | 113 | 66,8 | 103 | 61 | 81 | 47,9 | ||||
Allegro 14 | 12,5 | 16,6 | 9,2 | 135,7 | 78,8 | - | - | 113,8 | 66,1 | 85,3 | 49,5 | 15 | 20 | 64 |
Allegro 15 E | 10 | 57 | 33,5 | 173 | 101,9 | 161 | 94,5 | 148 | 86,9 | – | – | 15 | 20 | 67 |
13 | 43 | 25,6 | 157 | 92,4 | 156 | 92 | 147 | 86,2 | 115 | 67,8 | ||||
Allegro 19 E | 10 | 57 | 33,5 | 220 | 129,7 | 204 | 119,9 | 188 | 110,6 | – | – | 18,5 | 25 | 68 |
13 | 46 | 27,1 | 192 | 113,1 | 190 | 112,1 | 183 | 107,8 | 147 | 86,5 | ||||
Allegro 22 E | 10 | 57 | 33,7 | 265 | 155,9 | 240 | 141,3 | 218 | 128,2 | – | – | 22 | 30 | 69 |
13 | 51 | 30,3 | 227 | 133,7 | 227 | 133,5 | 217 | 127,8 | 176 | 86,7 | ||||
Allegro 23 | 13 | 47 | 47,5 | 248 | 146 | - | - | 215 | 126 | 180 | 106 | 22 | 30 | 66 |
Allegro 25 | 13 | 47 | 47,5 | 255 | 149,8 | 238 | 140,3 | 229 | 134,8 | 200 | 117,6 | 26 | 35 | 70 |
Allegro 26 |
13 | 47 | 47,5 | 284 | 167 | - | - | 252 | 148 | 209 | 123 | 26 | 35 | 67 |
Allegro 30 | 13 | 61 | 36 | 334 | 197 | - | - | 295 | 174 | 248 | 146 | 30 | 40 | 68 |
Allegro 31 | 10 | 95 | 56 | 335 | 197 | - | - | 289 | 170 | – | – | 30 | 40 | 67 |
13 | 83 | 49 | 291 | 171 | 236 | 139 | 66 | |||||||
Allegro 36 | 13 | 65 | 38,1 | 374 | 220 | - | - | 331 | 195 | 270 | 159 | 37 | 50 | 69 |
Allegro 37 | 10 | 118 | 69 | 414 | 244 | - | - | 364 | 214 | – | – | 37 | 50 | 68 |
13 | 103 | 60 | 360 | 212 | 284 | 167 | 67 | |||||||
Allegro 76 | 10 | 251 | 148 | 874 | 516 | - | - | 752 | 443 | – | – | 75 | 100 | 68 |
13 | 211 | 124 | 742 | 437 | 629 | 370 | 67 | |||||||
Allegro 90 | 10 | 282 | 166 | 990 | 583 | - | - | 846 | 498 | – | – | 90 | 125 | 71 |
13 | 243 | 143 | 851 | 501 | 721 | 425 | 70 | |||||||
Allegro 110 | 4 - 10 | 1415 | 833 | 1282 | 748 | 110 | 150 | 77 | ||||||
Allegro 132 | 1529 | 900 | 1496 | 880 | 132 | 180 | ||||||||
Allegro 160 | 1806 | 1063 | 1663 | 979 | 160 | 220 | 78 | |||||||
Allegro 200 | 7 | - | - | 616-2056 | 362-1210 | 598-1987 | 352-1170 | 547-1818 | 322-1070 | 486-1616 | 286-951 | 200 | 270 | 79 |
8 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
Allegro 201 | 7 | - | - | 706-2351 | 415-1384 | 659-2203 | 388-1297 | 601-1998 | 354-1176 | - | - | 250 | 340 | 77 |
8 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
Allegro 250 | 7 | - | - | 749-2491 | 441-1466 | 709-2358 | 417-1388 | 677-2250 | 398-1324 | 601-1966 | 354-1157 | 250 | 340 | 80 |
8 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
Allegro 251 | 7 | - | - | 828-2765 | 487-1627 | 763-2538 | 449-1494 | 709-2362 | 417-1390 | - | - | 250 | 340 | 77 |
8 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
Allegro 315 | 7 | - | - | 943-3139 | 555-1848 | 940-3136 | 553-1845 | 868-2894 | 511-1704 | - | - | 315 | 420 | 78 |
8 | ||||||||||||||
10 |